項目進展
項目介紹
相關公告
聯(lián)系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** |
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
| ***** | ***** | ***** | 三十億 (造價總額由信息員估算得出) |
| 鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
| ***** | 2024-11-25 11:30 | 工業(yè)/住宅/醫(yī)療/辦公樓***** | ***** |
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
| ***** | ***** | 封頂后分包及裝修工程 | ***** |
項目概況
項目工期
相關公告
聯(lián)系人
發(fā)展商(1)
項目管理顧問(1)
承建單位(2)
幕墻分包商(2)
電氣工程分包商(2)
消防設備分包商(1)
RCC工業(yè)及能源項目相關產(chǎn)品服務

換一換