項目進展
項目介紹
相關公告
聯(lián)系人
項目進展
| 公布時間 | 版本 | 階段 | |
| ***** | ***** | ***** |
項目介紹
| 項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
| ***** | ***** | ***** | 三億二千六百一十三萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 2508.69元/平方米 |
| 鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
| ***** | 2025-08-12 08:47 | 倉儲物流/停車場 | ***** |
| 建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** |
項目概況
項目工期
相關公告
聯(lián)系人
代建公司(1)
業(yè)主(3)
設計院(1)
承建單位(1)
弱電分包商(2)
RCC工業(yè)及能源項目相關產(chǎn)品服務

換一換