煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開(kāi)采原煤,經(jīng)過(guò)氣化工藝來(lái)制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過(guò)氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過(guò)甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱(chēng)為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國(guó)的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來(lái)建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。此外,煤制天然氣過(guò)程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低******一體化項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 甘******供氣項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 準(zhǔn)******目EPC | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 30000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 高******氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程設(shè)計(jì) | 10000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-20 |
| 5******儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 鋰******潔燃?xì)忭?xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程設(shè)計(jì) | 1222.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 8******技術(shù)示范項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 立項(xiàng) | 750.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2025-10-09 |
| 可******天然氣項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 綠******工二期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 投資備案 | 13300.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-08 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 立項(xiàng) | 17000.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 山******純液化項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 投資備案 | 450.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-09-28 |
| 煉******增均壓回收項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-25 |
| 湖******裝置項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 20496.0 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 海******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 770.0 | 石油化工 | 2025-09-21 |
| 可******天然氣項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 3******新材料 | 山東省/東營(yíng)市 | 立項(xiàng) | 323.9 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 7000.0 | 石油化工、電力 | 2025-09-18 |
| 國(guó)******利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 79800.0 | 石油化工 | 2025-09-17 |
| 擴(kuò)******年LNG項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 投資備案 | 1822.5 | 石油化工 | 2025-09-02 |
