煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開(kāi)采原煤,經(jīng)過(guò)氣化工藝來(lái)制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過(guò)氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過(guò)甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國(guó)的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來(lái)建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。此外,煤制天然氣過(guò)程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******項(xiàng)目 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、石油化工 | 2019-06-16 |
| 沁******能建設(shè)工程 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1623.8 | 石油化工 | 2019-05-22 |
| 咸******醇項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2019-04-10 |
| 5******調(diào)峰工程 | 山西省/呂梁市 | 分包及設(shè)備安裝 | 209.0 | 石油化工 | 2019-03-18 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 18168.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2018-12-25 |
| 邯******氣項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計(jì) | 279.2 | 石油化工 | 2018-12-22 |
| 義******回收項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 立項(xiàng) | 187.0 | 石油化工 | 2018-12-22 |
| 東******范期項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 698.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-12-10 |
| 汕******PPP | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 2649.0 | 辦公樓、石油化工 | 2018-11-28 |
| 珙******移交項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 229.4 | 石油化工 | 2018-07-14 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 立項(xiàng) | 19200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2018-06-14 |
| 石******”項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 388.3 | 石油化工 | 2018-04-12 |
| 偃******網(wǎng)工程 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 127.4 | 石油化工 | 2018-04-11 |
| 建******產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 環(huán)評(píng) | 11066.9 | 電力、石油化工 | 2018-03-01 |
| 門******路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 36.0 | 石油化工 | 2017-12-11 |
| 烏******E多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9291.2 | 辦公樓、石油化工、住宅 | 2017-11-17 |
| 興******項(xiàng)工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 266.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2017-11-13 |
| 天******目 | 哈薩克斯坦 | 立項(xiàng) | 10000.0 | 石油化工 | 2017-10-27 |
| 太******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 58.7 | 石油化工 | 2017-10-16 |
| 石******氣項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 659.2 | 石油化工 | 2017-10-09 |
