充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******島項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程設(shè)計(jì) | 17.8 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 寧******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 972.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-10-24 |
| 蘆******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 145.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-10-24 |
| 超******目 | 廣東省/佛山市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 1055.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-10-24 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2025-10-24 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/南充市 | 分包及設(shè)備安裝 | 570.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-10-24 |
| 洛******體化項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-10-24 |
| 陵******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 1250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-10-24 |
| 尋******造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 230.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-10-24 |
| 年******充電樁項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 攀******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 205.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-10-24 |
| 森******超充站 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 5.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 重******目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 江******電站項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 5.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 定******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 52.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 富******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 1665.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 78.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 320.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-23 |
