脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******廠項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 177.8 | 倉儲物流、電力 | 2025-10-05 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2025-10-05 |
| 元******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 投資備案 | 423.4 | 電力 | 2025-09-30 |
| 無******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 投資意向 | 625.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 東******目EPC | 山東省/東營市 | 工程施工 | 195.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
| 河******能降碳項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 99.9 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 華******造項(xiàng)目 | 山東省/煙臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 433.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 2******料項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 188.5 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 年******聚酰胺 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 337.5 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-09-28 |
| 二******程 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 625.7 | 電力 | 2025-09-28 |
| 華******建工程 | 廣東省/汕尾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7397.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 中******體化 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 7500.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 黑******產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 6400.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 中******期項(xiàng)目EPC | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1862.6 | 電力 | 2025-09-24 |
| 1******酸項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 258.8 | 石油化工 | 2025-09-24 |
| 年******鋰溶液項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-24 |
| 國******建項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 8318.1 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-09-24 |
| 2******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 474.1 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 天******余氣發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 330.0 | 電力 | 2025-09-24 |
