技術(shù)改造項(xiàng)目專(zhuān)題(技改項(xiàng)目)
1、技術(shù)改造是指企業(yè)為了提高經(jīng)濟(jì)效益、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加花色品種、促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代、擴(kuò)大出口、降低成本、節(jié)約能耗、加強(qiáng)資源綜合利用和三廢治理、勞保安全等目的,采用先進(jìn)的、適用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等對(duì)現(xiàn)有設(shè)施、生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行的改造。實(shí)踐證明,用先進(jìn)、實(shí)用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),不僅具有投資少、工期短、見(jiàn)效快等特點(diǎn),而且不需要再鋪新攤子,能有效避免建設(shè),同時(shí)還有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改變?cè)鲩L(zhǎng)方式、提高企業(yè)的效益和競(jìng)爭(zhēng)力。 2、技改內(nèi)容: 1)產(chǎn)品改造。即改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和改進(jìn)老產(chǎn)品,以適應(yīng)市場(chǎng)的需要。 2)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工具的更新改造。對(duì)那些性能和精度已不能滿足工藝要求,質(zhì)量差,能源消耗高,污染嚴(yán)重,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果差的設(shè)備,應(yīng)優(yōu)先予以更新改造。 3)生產(chǎn)工藝和操作方法的改造。工藝是否先進(jìn),往往是影響產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、能源和原材料消耗、成本高低的重要原因,因此應(yīng)成為技術(shù)改造的重要內(nèi)容。 4)節(jié)約和綜合利用原材料、能源,采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設(shè)備,采用綜合利用原材料和能源的新技術(shù),采用新材料、新能源和代用品等。 5)勞動(dòng)條件和生產(chǎn)環(huán)境的改造。主要包括廠房、公用設(shè)施的翻新改造,三廢治理,改善勞動(dòng)條件,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,搞好安全生產(chǎn)等。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶******板擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 751.4 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 家******項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| “******訓(xùn)活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-24 |
| 搏******改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 新******盤(pán)技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 112.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 汽******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門(mén)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 72.8 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 聚******基地技改項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.4 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 產(chǎn)******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 27.3 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 分包及設(shè)備安裝 | 276.7 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 聚******器技改項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 浙******產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5.3 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 康******級(jí)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 730.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-24 |
| 工******產(chǎn)技改 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-10-24 |
| 陜******造項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 8800.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 西******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 年******萬(wàn)噸生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 351.1 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 年******維技改 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 18.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
