中國-新加坡蘇州工業(yè)園區(qū)
蘇州工業(yè)園區(qū)是中新兩國政府間重要的合作項(xiàng)目,于1994年2月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立,同年5月實(shí)施啟動,行政區(qū)域面積288平方公里,下轄三個(gè)鎮(zhèn),戶籍人口30萬,目標(biāo)是把蘇州工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為具有國際競爭力的高科技工業(yè)園區(qū)和現(xiàn)代化、園林化、國際化的新城區(qū),園區(qū)內(nèi)有“三大板塊”,環(huán)金雞湖中央商務(wù)區(qū)、陽澄湖生態(tài)旅游度假區(qū)和獨(dú)墅湖科教創(chuàng)新區(qū)
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******通道 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15085.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-27 |
| 中******廠房工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2021-04-14 |
| 中******園 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè) | 2020-09-10 |
| 蘇******區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2020-02-04 |
| 3******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2019-07-02 |
| 機(jī)******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2019-05-07 |
| 擴(kuò)******目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2019-04-22 |
| 標(biāo)******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 350.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2019-04-20 |
| D******倉庫施工總承包 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 160.0 | 倉儲物流 | 2019-04-19 |
| 廠******目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2019-03-26 |
| 新******業(yè)園 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2018-12-26 |
| 蘇******飾工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2018-12-21 |
| 懷******道路等EPC項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 施工單位招標(biāo) | 796.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、社區(qū)、文***** | 2018-12-18 |
| 獨(dú)******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2018-10-12 |
| 嘉******水機(jī) | 江蘇省/泰州市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2018-09-30 |
| 蘇******業(yè)園 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、文***** | 2018-09-04 |
| 并******線生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 48.8 | 工業(yè) | 2018-08-29 |
| 年******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2018-04-26 |
| 原******業(yè)園項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2018-04-16 |
| 2******快速路園區(qū)段 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1390.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-09 |
