低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎設施建設:主要包括空管系統(tǒng),通信,導航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、教***** | 2025-10-24 |
| 南******提升項目 | 江西省/贛州市 | 分包及設備安裝 | 190.3 | 工業(yè)、教育及科研設施、住***** | 2025-10-23 |
| 先******裝項目 | 安徽省/宿州市 | 工程設計 | 2000.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流、***** | 2025-10-23 |
| 杭******區(qū)項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 2340.0 | 基礎建設、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 萊******機制造 | 山東省/淄博市 | 分包及設備安裝 | 156.9 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******地段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/江門市 | 工程設計 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-22 |
| 蕪******房項目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 高******設項目 | 遼寧省/撫順市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 花******項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 971.0 | 停車場、住宅、工業(yè)、展覽***** | 2025-10-22 |
| 五******造項目 | 山東省/日照市 | 分包及設備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 無******造項目 | 山東省/濱州市 | 分包及設備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 年******零部件5萬件項目 | 江蘇省/南通市 | 工程設計 | 175.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 年******備生產(chǎn)項目 | 江西省/宜春市 | 分包及設備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 太******業(yè)園項目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 3485.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 深******機智造基地項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 竹******建設項目 | 湖北省/十堰市 | 工程設計 | 305.3 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-10-20 |
| 重******業(yè)園項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 9500.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-10-19 |
| 廣******國產(chǎn)化制造項目 | 廣西省/梧州市 | 分包及設備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-18 |
| 漳******設項目 | 福建省/漳州市 | 可研 | 98.9 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-17 |
