供銷社
大家通常說的供銷社是農(nóng)村供銷合作社的簡稱,是經(jīng)濟時代政府推動集資成立的“超級連鎖店”,組織供應(yīng)農(nóng)村生產(chǎn)資料、生活用品和收購、推銷農(nóng)副產(chǎn)品等的商業(yè)機構(gòu),歸屬于中華全國供銷合作總社。而中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯(lián)合組織,由國務(wù)院直接領(lǐng)導(dǎo),正部級單位。簡單來說,供銷社就是依靠政府的強大背景和國家機器的強大能力,在全國范圍內(nèi)統(tǒng)購統(tǒng)銷,包攬中國幾億農(nóng)民“買與賣”的商超。 重啟供銷社是國家戰(zhàn)略發(fā)展的需要,是為了在市場經(jīng)濟中更好發(fā)揮合作經(jīng)濟的功能,助推鄉(xiāng)村振興和國內(nèi)國際雙循環(huán)。未來供銷社有三大方向發(fā)展,現(xiàn)代化農(nóng)村物流體系、成立合作平臺為三農(nóng)提供信用支持以及構(gòu)建城鄉(xiāng)商務(wù)平臺。結(jié)合現(xiàn)代化而發(fā)展,建立以“實體店+互聯(lián)網(wǎng)”為模式的系統(tǒng),同時并建立統(tǒng)一的產(chǎn)品銷售及質(zhì)量體系。 國家供銷社2022至2026年規(guī)劃是十四五期間全國供銷合作社系統(tǒng)將建成縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心600個,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地100個、城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心200個。到2025年,全系統(tǒng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施更加完善、能力顯著增強、行業(yè)影響力明顯提升,在國家冷鏈物流發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保******項目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-18 |
| 河******心建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-11 |
| 涉******合體項目項目 | 河北省/邯鄲市 | 立項 | 168.6 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2024-12-09 |
| 年******項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 寧******心項目 | 江西省/贛州市 | 立項 | 65.0 | 倉儲物流 | 2024-12-03 |
| 寧******建設(shè)工程 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 600.0 | 倉儲物流 | 2024-12-01 |
| 習(xí)******設(shè)項目 | 河南省/濮陽市 | 可研 | 80.0 | 倉儲物流、零售 | 2024-11-28 |
| 大******中心項目 | 遼寧省/大連市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-28 |
| 廉******建設(shè)項目 | 廣東省/湛江市 | 立項 | 82.6 | 倉儲物流 | 2024-11-27 |
| 井******設(shè)項目 | 江西省/吉安市 | 投資備案 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2024-11-22 |
| 冷******期工程 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 307.9 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-20 |
| 中******一期項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-19 |
| 江******設(shè)項目 | 江西省/鷹潭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-14 |
| 南******設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 43.0 | 倉儲物流 | 2024-11-13 |
| 湖******設(shè)項目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.0 | 倉儲物流 | 2024-11-12 |
| 無******中心項目 | 安徽省/蕪湖市 | 投資備案 | 60.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2024-11-11 |
| 項******園5#冷庫工程 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 124.0 | 倉儲物流 | 2024-11-10 |
| 華******升級項目 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 97.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2024-11-08 |
| 泰******建設(shè)項目 | 山東省/泰安市 | 投資備案 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-10-31 |
| 江******設(shè)項目 | 湖南省/永州市 | 投資備案 | 187.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-17 |
