一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐******體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 圣******塑料管材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 工程施工 | 10000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 印******槽制作安裝 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 630.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 毛******網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目 | 毛里塔尼亞 | 工程施工 | 712.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 塞******理廠項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 146.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-18 |
| 越******廠項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 35000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2025-10-18 |
| 紅******萬(wàn)噸項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-17 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 坦******生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程設(shè)計(jì) | 179.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 國(guó)******流園 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 304.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-16 |
| 坦******灌溉項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 印******施項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 中******物流中心項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1646.1 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-10-15 |
| 河******首期生產(chǎn)項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 800.0 | 開(kāi)采 | 2025-10-15 |
| 新******陽(yáng)湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-14 |
| 義******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 5700.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-10-14 |
