冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 520.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 喀******運(yùn)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 沽******設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 269.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 蘭******園 | 甘肅省/蘭州市 | 立項 | 79.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 河******市場 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 760.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-10-23 |
| 亞******設(shè)項目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)園項目 | 浙江省/寧波市 | 投資備案 | 32.9 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-10-23 |
| 宜******物流項目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 85.6 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 銀******項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 武******項目 | 山西省/長治市 | 立項 | 1138.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2025-10-22 |
| 河******基地項目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 510.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 118.7 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場、***** | 2025-10-22 |
| 酉******儲中心一期 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 立項 | 75.7 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-22 |
| 縣******項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 270.8 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-22 |
| 麗******心項目 | 云南省/麗江市 | 立項 | 480.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流、辦***** | 2025-10-22 |
| 播******品建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程設(shè)計 | 1318.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 甘******市場建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 75.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-10-22 |
| 馬******改造項目 | 福建省/漳州市 | 投資備案 | 72.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 惠******目項目 | 廣東省/惠州市 | 可研 | 115.5 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2025-10-22 |
| 綿******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 260.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-22 |
