冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設施。制冷系統、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產品。 我國將建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現代鐵路網提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農產品主產區(qū)和19個城市群,形成內外聯通的國家冷鏈物流骨干通道網絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******擴建項目 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 43.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 年******設項目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 1400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-21 |
| 年******項目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-21 |
| 策******產業(yè)園 | 新疆/和田地區(qū) | 立項 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-21 |
| 烈******C項目 | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 415.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 大******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 63.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 龍******市場項目 | 四川省/瀘州市 | 投資備案 | 180.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-21 |
| 懷******設項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 476.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 2******強鎮(zhèn)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 溪******項目 | 福建省/漳州市 | 立項 | 670.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 北******建設項目 | 四川省/綿陽市 | 環(huán)評 | 64.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 青******施配套項目 | 山東省/濰坊市 | 分包及設備安裝 | 1100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 周******體化項目 | 福建省/寧德市 | 立項 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 欽******期建設項目 | 廣西省/欽州市 | 立項 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 山******物流項目 | 山東省/威海市 | 工程設計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 靈******項目 | 廣西省/欽州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-10-21 |
| 桂******茶種植項目 | 湖南省/郴州市 | 投資備案 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 延******項目 | 陜西省/延安市 | 立項 | 102.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 上******設項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 459.9 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-20 |
| 鄧******發(fā)項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 1500.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
