專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂******管網(wǎng)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 420.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-24 |
| 洛******建設(shè)項目 | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 469.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 沙******設(shè)施更新改造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 293.0 | 石油化工、住宅 | 2025-10-23 |
| 東******設(shè)項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 480.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-23 |
| 寧******設(shè)項目 | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 蘆******設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-23 |
| 江******工程項目 | 江西省/上饒市 | 投資意向 | 161.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 浮******工程項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 立項 | 126.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 湯******廠新建工程 | 河南省/安陽市 | 可研 | 195.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 中******施建設(shè)項目 | 四川省/德陽市 | 立項 | 290.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車***** | 2025-10-23 |
| 武******建工程項目 | 江西省/九江市 | 立項 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 綿******提升項目 | 四川省/綿陽市 | 環(huán)評 | 160.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 瓊******設(shè)項目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 1427.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-23 |
| 縉******項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計 | 451.9 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 銅******一期二期 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 389.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、辦***** | 2025-10-22 |
| 弋******設(shè)施建設(shè)項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 將******工程 | 福建省/三明市 | 立項 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 開******流建設(shè)項目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 投資意向 | 422.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 瀘******理項目 | 四川省/瀘州市 | 投資備案 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 辰******施更新改造項目 | 湖南省/懷化市 | 立項 | 43.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-10-22 |
