專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目
專(zhuān)項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專(zhuān)項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專(zhuān)項(xiàng)債券的定義:“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專(zhuān)項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專(zhuān)項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隆******目工程 | 廣西省/南寧市 | 立項(xiàng) | 154.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 渭******理廠 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 230.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 397.9 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 南******用推廣項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 投資備案 | 86.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 北******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 投資備案 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 新******擴(kuò)容工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 232.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 遼******配套工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 183.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 鄭******一期項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-10-22 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 獻(xiàn)******及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-21 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 投資備案 | 341.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 寶******地項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 178.9 | 電力 | 2025-10-21 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 景******設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 145.1 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2025-10-21 |
| 廣******套設(shè)施工程 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-21 |
| 簡(jiǎn)******升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-21 |
| 溪******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 670.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-21 |
| 濮******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 投資備案 | 285.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 景******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 1273.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-10-20 |
| 紫******育項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程設(shè)計(jì) | 536.7 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
