專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧******發(fā)展項目 | 河南省/三門峽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 磁******用項目 | 河北省/邯鄲市 | 可研 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-16 |
| 黑******套二期項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程設計 | 550.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 云******升項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設計 | 33.0 | 倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 廣******發(fā)展新空間項目 | 廣東省/江門市 | 分包及設備安裝 | 287.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 瀘******造項目 | 四川省/瀘州市 | 環(huán)評 | 900.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-15 |
| 紅******改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-15 |
| 第******程項目 | 新疆/鐵門關市 | 工程設計 | 389.0 | 基礎建設 | 2025-10-15 |
| 黑******設施建設項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 分包及設備安裝 | 201.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程設計 | 181.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-15 |
| 瓦******水工程 | 遼寧省/大連市 | 工程設計 | 102.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-15 |
| 遂******自來水廠 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-14 |
| 宜******建設項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 285.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 臺******程項目 | 福建省/莆田市 | 立項 | 900.0 | 基礎建設、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 內(nèi)******程EPC | 四川省/內(nèi)江市 | 立項 | 350.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-14 |
| 川******設項目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 230.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2025-10-14 |
| 華******設項目 | 四川省/廣安市 | 投資備案 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-14 |
| 拜******升項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 可研 | 150.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-14 |
| 南******PC總承包 | 江西省/撫州市 | 立項 | 197.5 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-13 |
| 松******升改造項目 | 浙江省/麗水市 | 工程設計 | 1093.7 | 工業(yè)、基礎建設、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
