五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 大******電工程 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 312.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 勐******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 553.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******伏項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 283.7 | 電力 | 2025-10-24 |
| 石******電項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 涼******風(fēng)電場(chǎng) | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 1490.9 | 電力 | 2025-10-24 |
| 國(guó)******伏項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 2880.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 688.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 巴******伏項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 三******目EPC | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 龍******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 766.8 | 電力 | 2025-10-23 |
| 孟******電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 381.9 | 電力 | 2025-10-23 |
| 富******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程設(shè)計(jì) | 1665.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 壩******光伏 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 485.3 | 電力 | 2025-10-23 |
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 613.2 | 電力 | 2025-10-23 |
| 中******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 可研 | 1200.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 南******棠風(fēng)電項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 投資備案 | 1700.0 | 電力 | 2025-10-23 |
