智慧城市
智慧城市(英語:Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念,將城市的系統(tǒng)和服務打通、集成,以提升資源運用的效率,優(yōu)化城市管理和服務,以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市是把新一代信息技術(shù)充分運用在城市中各行各業(yè)基于知識社會下一代創(chuàng)新(創(chuàng)新2.0)的城市信息化高級形態(tài),實現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合,有助于緩解“大城市病”,提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,實現(xiàn)精細化和動態(tài)管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。智慧城市通過物聯(lián)網(wǎng)基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡、Fab Lab、Living Lab、綜合集成法、網(wǎng)動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用,實現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。伴隨網(wǎng)絡帝國的崛起、移動技術(shù)的融合發(fā)展以及創(chuàng)新的民主化進程,知識社會環(huán)境下的智慧城市是繼數(shù)字城市之后信息化城市發(fā)展的高級形態(tài)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍******項目 | 遼寧省/鞍山市 | 投資備案 | 626.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-04-01 |
| 太******建設項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 120.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-03-31 |
| 大******配套項目 | 遼寧省/大連市 | 投資備案 | 7753.6 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2025-03-26 |
| 福******電項目 | 福建省/福州市 | 土地手續(xù) | 479.6 | 公用事業(yè)設施、零售 | 2025-03-20 |
| 樂******配套工程 | 浙江省/溫州市 | 投資備案 | 454.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-03-19 |
| 于******建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 分包及設備安裝 | 21.1 | 基礎建設 | 2025-03-18 |
| 萍******建設項目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 460.7 | 基礎建設 | 2025-03-18 |
| 安******設項目 | 江西省/南昌市 | 工程設計 | 503.8 | 基礎建設 | 2025-03-14 |
| 重******合建設項目 | 重慶/綦江區(qū) | 立項 | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-03-11 |
| 新******擴產(chǎn)項目 | 江西省/撫州市 | 分包及設備安裝 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 智******桿試點改造項目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-02-22 |
| 智******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-02-14 |
| 智******項目 | 山西省/臨汾市 | 分包及設備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-14 |
| 德******設項目一期 | 四川省/德陽市 | 投資備案 | 920.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-02-12 |
| 智******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-02-11 |
| 濟******建設項目 | 河南省/濟源市 | 工程施工 | 97.8 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-01-22 |
| 襄******改造工程 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 投資備案 | 350.0 | 電力、公用事業(yè)設施、文娛***** | 2024-12-29 |
| 南******務項目 | 河北省/邢臺市 | 投資備案 | 500.0 | 停車場、公用事業(yè)設施 | 2024-12-26 |
| 易******務項目 | 甘肅省/武威市 | 工程設計 | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-12-01 |
| 下******務項目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2024-11-28 |
