智慧城市
智慧城市(英語(yǔ):Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念,將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成,以提升資源運(yùn)用的效率,優(yōu)化城市管理和服務(wù),以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市是把新一代信息技術(shù)充分運(yùn)用在城市中各行各業(yè)基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新(創(chuàng)新2.0)的城市信息化高級(jí)形態(tài),實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合,有助于緩解“大城市病”,提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。智慧城市通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等新一代信息技術(shù)以及維基、社交網(wǎng)絡(luò)、Fab Lab、Living Lab、綜合集成法、網(wǎng)動(dòng)全媒體融合通信終端等工具和方法的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯(lián)、智能融合的應(yīng)用以及以用戶創(chuàng)新、開(kāi)放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。伴隨網(wǎng)絡(luò)帝國(guó)的崛起、移動(dòng)技術(shù)的融合發(fā)展以及創(chuàng)新的民主化進(jìn)程,知識(shí)社會(huì)環(huán)境下的智慧城市是繼數(shù)字城市之后信息化城市發(fā)展的高級(jí)形態(tài)。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******化提升 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 846.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2024-11-11 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 27.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 玉******造項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-10-24 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、零售***** | 2024-10-20 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 455.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2024-09-10 |
| 廣******發(fā)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 29816.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、住宅 | 2024-08-24 |
| 中******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-08-19 |
| 峽******務(wù)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-19 |
| 茂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 投資備案 | 323.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-14 |
| 六******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 可研 | 421.0 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康***** | 2024-06-28 |
| 郟******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 施工單位招標(biāo) | 998.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-19 |
| 云******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 平******建工程項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 立項(xiàng) | 364.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-20 |
| 犍******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-15 |
| 鎮(zhèn)******程建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 投資備案 | 290.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-05 |
| 丹******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 投資備案 | 334.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-09 |
| 肇******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 15190.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2023-10-03 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng) | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 230.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-08-30 |
| 閬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 投資備案 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2023-08-19 |
| 廣******項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 644.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2023-07-11 |
